1. FC Heidenheim
Próximos partidos
-
No hay partidos para esta vista
Cuando el calendario publique nuevos partidos aparecerán en este módulo.
Últimos 5
-
No hay partidos para esta vista
Cuando el calendario publique nuevos partidos aparecerán en este módulo.
Datos de temporada
PJ 0
Goles -
Recibidos -
Porterías en cero -
Plantilla
Defensas
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #28 | | Defensa | 20 | Alemania | No disponible |
| #5 | | Defensa | 29 | Alemania | No disponible |
| #23 | | Defensa | 28 | Alemania | No disponible |
| #6 | | Defensa | 31 | Alemania | No disponible |
| #4 | | Defensa | 26 | Alemania | No disponible |
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #21 | | Mediocampista | 29 | Alemania | No disponible |
| #3 | | Mediocampista | 27 | Alemania | No disponible |
| #19 | | Mediocampista | 30 | Alemania | No disponible |
| #16 | | Mediocampista | 25 | Alemania | No disponible |
| #20 | | Mediocampista | 24 | Alemania | No disponible |
| - | | Mediocampista | 22 | Alemania | No disponible |
| #2 | | Mediocampista | 31 | Alemania | No disponible |
| #33 | | Mediocampista | 20 | Alemania | No disponible |
| #30 | | Mediocampista | 28 | Alemania | No disponible |
| #27 | | Mediocampista | 26 | Alemania | No disponible |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 | | Delantero | 32 | Georgia | No disponible |
| #10 | | Delantero | 26 | Alemania | No disponible |
| #8 | | Delantero | 27 | Brasil | No disponible |
| #18 | | Delantero | 26 | Alemania | No disponible |
| #17 | | Delantero | 29 | Austria | No disponible |
| - | | Delantero | 25 | Alemania | No disponible |
| #29 | | Delantero | 25 | Denmark | No disponible |
| #31 | | Delantero | 29 | Alemania | No disponible |
| #9 | | Delantero | 32 | Alemania | No disponible |
| #37 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #38 | | Delantero | 19 | Alemania | No disponible |
Arqueros
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #40 | | Arquero | 22 | Alemania | No disponible |
| #1 | | Arquero | 35 | Alemania | No disponible |
| #34 | | Arquero | 24 | Austria | No disponible |