FSV Mainz 05
Próximos partidos
-
No hay partidos para esta vista
Cuando el calendario publique nuevos partidos aparecerán en este módulo.
Últimos 5
-
No hay partidos para esta vista
Cuando el calendario publique nuevos partidos aparecerán en este módulo.
Datos de temporada
PJ 0
Goles -
Recibidos -
Porterías en cero -
Plantilla
Defensas
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #25 | | Defensa | 29 | Noruega | No disponible |
| #21 | | Defensa | 32 | Alemania | No disponible |
| #31 | | Defensa | 32 | Alemania | No disponible |
| #48 | | Defensa | 18 | Poland | No disponible |
| #23 | | Defensa | 20 | Austria | No disponible |
| - | | Defensa | 20 | Alemania | No disponible |
| #5 | | Defensa | 28 | Alemania | No disponible |
| #22 | | Defensa | 23 | Austria | No disponible |
| #16 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #5 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #16 | | Defensa | 34 | Alemania | No disponible |
| #3 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 | | Mediocampista | 28 | Francia | No disponible |
| #42 | | Mediocampista | 21 | Alemania | No disponible |
| - | | Mediocampista | 27 | Korea Republic | No disponible |
| #24 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #15 | | Mediocampista | 26 | Estados Unidos | No disponible |
| - | | Mediocampista | 28 | Alemania | No disponible |
| #20 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #24 | | Mediocampista | 24 | Japón | No disponible |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | | Delantero | 28 | Francia | No disponible |
| #37 | | Delantero | 23 | Alemania | No disponible |
| #17 | | Delantero | 25 | Alemania | No disponible |
| #36 | | Delantero | 26 | Alemania | No disponible |
| - | | Delantero | 22 | Australia | No disponible |
| #10 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #44 | | Delantero | 21 | Alemania | No disponible |
| #8 | | Delantero | 23 | Alemania | No disponible |
| #23 | | Delantero | 31 | Suriname | No disponible |
| #26 | | Delantero | 27 | RD Congo | No disponible |
| #14 | | Delantero | 23 | Denmark | No disponible |
Arqueros
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | | Arquero | 35 | Alemania | No disponible |
| #1 | | Arquero | 24 | Alemania | No disponible |
| #27 | | Arquero | 31 | Alemania | No disponible |