Union Berlin
Próximos partidos
-
No hay partidos para esta vista
Cuando el calendario publique nuevos partidos aparecerán en este módulo.
Últimos 5
-
No hay partidos para esta vista
Cuando el calendario publique nuevos partidos aparecerán en este módulo.
Datos de temporada
PJ 0
Goles -
Recibidos -
Porterías en cero -
Plantilla
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | | Mediocampista | 28 | Chequia | No disponible |
| #6 | | Mediocampista | 21 | Alemania | No disponible |
| #13 | | Mediocampista | 27 | Hungary | No disponible |
| #19 | | Mediocampista | 32 | Alemania | No disponible |
| - | | Mediocampista | 28 | Slovakia | No disponible |
| #49 | | Mediocampista | 16 | Alemania | No disponible |
| #13 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #21 | | Mediocampista | 29 | Alemania | No disponible |
| #11 | | Mediocampista | 26 | Korea Republic | No disponible |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #23 | | Delantero | 26 | Serbia | No disponible |
| #17 | | Delantero | 21 | Alemania | No disponible |
| #30 | | Delantero | 19 | Ukraine | No disponible |
| #10 | | Delantero | 21 | Alemania | No disponible |
| #9 | | Delantero | 21 | Alemania | No disponible |
| #27 | | Delantero | 24 | Croacia | No disponible |
| #7 | | Delantero | 29 | Escocia | No disponible |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | | Defensa | 19 | Alemania | No disponible |
| #28 | | Defensa | 39 | Austria | No disponible |
| #5 | | Defensa | 28 | Países Bajos | No disponible |
| #39 | | Defensa | 27 | Alemania | No disponible |
| #4 | | Defensa | 27 | Portugal | No disponible |
| #18 | | Defensa | 30 | Croacia | No disponible |
| #14 | | Defensa | 22 | Austria | No disponible |
| #41 | | Defensa | 19 | Alemania | No disponible |
| #24 | | Defensa | 30 | Denmark | No disponible |
| #15 | | Defensa | 21 | Alemania | No disponible |
Arqueros
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #25 | | Arquero | 32 | Alemania | No disponible |
| #1 | | Arquero | 33 | Denmark | No disponible |
| #31 | | Arquero | 27 | Alemania | No disponible |
| #48 | | Arquero | No disponible | No disponible | No disponible |
| - | | Arquero | 21 | Alemania | No disponible |