VfL Wolfsburg
Próximos partidos
-
No hay partidos para esta vista
Cuando el calendario publique nuevos partidos aparecerán en este módulo.
Últimos 5
-
No hay partidos para esta vista
Cuando el calendario publique nuevos partidos aparecerán en este módulo.
Datos de temporada
PJ 0
Goles -
Recibidos -
Porterías en cero -
Plantilla
Defensas
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #25 | | Defensa | 21 | Alemania | No disponible |
| #33 | | Defensa | 20 | Alemania | No disponible |
| #3 | | Defensa | 30 | Slovakia | No disponible |
| #4 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #41 | | Defensa | 19 | Alemania | No disponible |
| #14 | | Defensa | 23 | Países Bajos | No disponible |
| #21 | | Defensa | 29 | Denmark | No disponible |
| #2 | | Defensa | 25 | Alemania | No disponible |
| #4 | | Defensa | 22 | Greece | No disponible |
| #22 | | Defensa | 19 | Francia | No disponible |
| #15 | | Defensa | 27 | Alemania | No disponible |
| - | | Defensa | 28 | Brasil | No disponible |
| #26 | | Defensa | 21 | Francia | No disponible |
| #34 | | Defensa | 19 | Alemania | No disponible |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 | | Delantero | 20 | Denmark | No disponible |
| #7 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #42 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #17 | | Delantero | 21 | Alemania | No disponible |
| #23 | | Delantero | 27 | Denmark | No disponible |
| #26 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #18 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #43 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #9 | | Delantero | 32 | Alemania | No disponible |
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | Mediocampista | 23 | Bélgica | No disponible |
| #8 | | Mediocampista | 20 | Alemania | No disponible |
| #24 | | Mediocampista | 34 | Denmark | No disponible |
| - | | Mediocampista | 24 | Poland | No disponible |
| #19 | | Mediocampista | 26 | Denmark | No disponible |
| #40 | | Mediocampista | 23 | Estados Unidos | No disponible |
| #10 | | Mediocampista | 28 | Croacia | No disponible |
| #27 | | Mediocampista | 32 | Alemania | No disponible |
| #19 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #37 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #21 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #18 | | Mediocampista | 28 | Chequia | No disponible |
| #5 | | Mediocampista | 27 | Brasil | No disponible |
Arqueros
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | Arquero | 18 | Poland | No disponible |
| #1 | | Arquero | 27 | Poland | No disponible |
| #29 | | Arquero | 32 | Alemania | No disponible |
| #12 | | Arquero | 38 | Austria | No disponible |