Slavia Praha
Slavia Praha registra 8 partidos en la temporada.
Próximos partidos
-
No hay partidos para esta vista
Cuando el calendario publique nuevos partidos aparecerán en este módulo.
Últimos 5
28/01/2026 14:00 Final
28/01/2026 14:00 Final
4 - 1
21/01/2026 14:00 Final
21/01/2026 14:00 Final
2 - 4
09/12/2025 14:00 Final
09/12/2025 14:00 Final
3 - 0
25/11/2025 14:00 Final
25/11/2025 14:00 Final
0 - 0
04/11/2025 11:45 Final
04/11/2025 11:45 Final
0 - 3
Datos de temporada
PJ 8
Goles 5
Recibidos 19
Porterías en cero 2
Plantilla
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #20 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #28 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #21 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #16 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #22 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #18 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #17 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #10 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #45 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #7 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #23 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #19 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #25 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #33 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #26 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #13 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #17 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #25 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #9 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #11 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #37 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #39 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #4 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #12 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #41 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #5 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #18 | | Defensa | No disponible | Chequia | No disponible |
| #29 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #2 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #14 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #3 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #27 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
Sin posición
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | Sin posición | No disponible | No disponible | No disponible |
| - | | Sin posición | No disponible | No disponible | No disponible |
| - | | Sin posición | No disponible | No disponible | No disponible |
| - | | Sin posición | No disponible | No disponible | No disponible |
| - | | Sin posición | No disponible | No disponible | No disponible |
| - | | Sin posición | No disponible | No disponible | No disponible |
Arqueros
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #35 | | Arquero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #36 | | Arquero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #1 | | Arquero | No disponible | No disponible | No disponible |