Borussia Mönchengladbach
Próximos partidos
-
No hay partidos para esta vista
Cuando el calendario publique nuevos partidos aparecerán en este módulo.
Últimos 5
-
No hay partidos para esta vista
Cuando el calendario publique nuevos partidos aparecerán en este módulo.
Datos de temporada
PJ 0
Goles -
Recibidos -
Porterías en cero -
Plantilla
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #38 | | Mediocampista | 22 | Suecia | No disponible |
| #34 | | Mediocampista | 20 | Alemania | No disponible |
| #24 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #10 | | Mediocampista | 29 | Alemania | No disponible |
| #9 | | Mediocampista | 29 | Francia | No disponible |
| #7 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #23 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #7 | | Mediocampista | 32 | Austria | No disponible |
| - | | Mediocampista | 26 | Francia | No disponible |
| #39 | | Mediocampista | 19 | Alemania | No disponible |
| #22 | | Mediocampista | 22 | Denmark | No disponible |
| #16 | | Mediocampista | 28 | Alemania | No disponible |
| #25 | | Mediocampista | 27 | Alemania | No disponible |
| #27 | | Mediocampista | 24 | Alemania | No disponible |
| #36 | | Mediocampista | 17 | Alemania | No disponible |
| #6 | | Mediocampista | 25 | Alemania | No disponible |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | | Defensa | 21 | Italia | No disponible |
| #23 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #4 | | Defensa | 29 | Países Bajos | No disponible |
| #14 | | Defensa | 21 | Japón | No disponible |
| #20 | | Defensa | 23 | Alemania | No disponible |
| #26 | | Defensa | 22 | Alemania | No disponible |
| #5 | | Defensa | 30 | Alemania | No disponible |
| #4 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #28 | | Delantero | 22 | Armenia | No disponible |
| #23 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #40 | | Delantero | 22 | Alemania | No disponible |
| - | | Delantero | 22 | Japón | No disponible |
| #6 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #11 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #11 | | Delantero | 30 | Alemania | No disponible |
Arqueros
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #23 | | Arquero | 24 | Alemania | No disponible |
| #18 | | Arquero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #33 | | Arquero | 28 | Alemania | No disponible |
| #42 | | Arquero | 20 | Luxembourg | No disponible |
| #21 | | Arquero | 38 | Alemania | No disponible |