FC Copenhagen
FC Copenhagen registra 14 partidos en la temporada.
Próximos partidos
-
No hay partidos para esta vista
Cuando el calendario publique nuevos partidos aparecerán en este módulo.
Últimos 5
28/01/2026 14:00 Final
28/01/2026 14:00 Final
4 - 1
20/01/2026 14:00 Final
20/01/2026 14:00 Final
1 - 1
10/12/2025 11:45 Final
10/12/2025 11:45 Final
2 - 3
26/11/2025 11:45 Final
26/11/2025 11:45 Final
3 - 2
04/11/2025 14:00 Final
04/11/2025 14:00 Final
4 - 0
Datos de temporada
PJ 14
Goles 23
Recibidos 22
Porterías en cero 5
Plantilla
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #44 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #11 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #26 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #10 | | Delantero | No disponible | Noruega | No disponible |
| #30 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #16 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #39 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #7 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #9 | | Delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #23 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #29 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #21 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #38 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
| #27 | | Mediocampista | No disponible | Denmark | No disponible |
| #36 | | Mediocampista | No disponible | No disponible | No disponible |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #24 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #5 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #42 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #35 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #18 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #25 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #15 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
| #6 | | Defensa | No disponible | No disponible | No disponible |
Arqueros
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | Arquero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #61 | | Arquero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #31 | | Arquero | No disponible | No disponible | No disponible |
| #51 | | Arquero | No disponible | No disponible | No disponible |
Sin posición
| # | Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | Sin posición | No disponible | Denmark | No disponible |
| - | | Sin posición | No disponible | No disponible | No disponible |
| - | | Sin posición | No disponible | No disponible | No disponible |