Titulares
| # | Jugador | Posición | Rating | Min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arquero | - | - | |
| 6 | Defensor | - | - | |
| 4 | Defensor | - | - | |
| 5 | Defensor | - | - | |
| 22 | Mediocampista | - | - | |
| 8 | Mediocampista | - | - | |
| 21 | Mediocampista | - | - | |
| 15 | Mediocampista | - | - | |
| 24 | Delantero | - | - | |
| 11 | Delantero | - | - | |
| 19 | Delantero | - | - |
Banca
23
Mark FlekkenArquero13
Robin RoefsArquero25
Jorrel HatoDefensor2
Lutsharel GeertruidaDefensor12
Mats WiefferMediocampista16
Guus TilMediocampista7
Justin KluivertDelantero3
Marten de RoonMediocampista26
Quinten TimberMediocampista20
Teun KoopmeinersMediocampista14
Tijjani ReijndersMediocampista18
Donyell MalenDelantero10
Memphis DepayDelantero9
Wout WeghorstDelantero17
Noa LangDelantero
Mapa táctico
POR · ArqueroDEF · DefensaMED · MediocampoDEL · Delantera