Posiciones · MLS 2026
Tabla por grupos
Conferencia Este 15 equipos
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 33 | GGGEE | |||||||
| 2 | | 31 | GGGGP | |||||||
| 3 | | 26 | GGGPP | |||||||
| 4 | | 25 | PGPGG | |||||||
| 5 | | 22 | GEGGP | |||||||
| 6 | | 21 | GGPEP | |||||||
| 7 | | 20 | GEPEG | |||||||
| 8 | | 19 | PEGGP | |||||||
| 9 | | 18 | EEPEG | |||||||
| 10 | | 16 | GEPPP | |||||||
| 11 | | 14 | EPEGP | |||||||
| 12 | | 14 | PEGPG | |||||||
| 13 | | 14 | PPPEP | |||||||
| 14 | | 11 | PEPGG | |||||||
| 15 | | 7 | PEPPE |
Conferencia Oeste 15 equipos
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 32 | GPGEE | |||||||
| 2 | | 32 | GPPEE | |||||||
| 3 | | 26 | EGGPG | |||||||
| 4 | | 25 | GGPGG | |||||||
| 5 | | 24 | GPPPE | |||||||
| 6 | | 24 | PPGEE | |||||||
| 7 | | 22 | EGPGG | |||||||
| 8 | | 22 | EPPEG | |||||||
| 9 | | 20 | EGPGE | |||||||
| 10 | | 17 | PEGEE | |||||||
| 11 | | 16 | PPGPP | |||||||
| 12 | | 16 | GEGGP | |||||||
| 13 | | 14 | PPEGP | |||||||
| 14 | | 14 | PPPEG | |||||||
| 15 | | 11 | PGGPE |
Leyenda Liguilla Play-in G E P